純MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 漿料 | 氨綸 | TDI | PO | 軟泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 組合料 | 高回彈聚醚 | IPDI |
純MDI | BDO | PTMEG | 丁酮 | DMF | 漿料 | 氨綸 | TDI | PO | 軟泡聚醚 | CASE聚醚 | POP | |
AA | MEG | DEG | 聚酯多元醇 | HDI | 液化MDI | 鞋底原液 | TPU | 聚合MDI | 硬泡聚醚 | 組合料 | 高回彈聚醚 | IPDI |
地區 | 產品名稱 | 規格型號 | 幣種 | 最低價 | 最高價 | 漲跌 | 日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華東 | 丁酮 | 散水 | 人民幣 | -/- | 2019.12.06 | 查看走勢 | ||
華南 | 丁酮 | 散水 | 人民幣 | -/- | 2019.12.06 | 查看走勢 | ||
華東 | 丁酮 | 散水 | 人民幣 | -/- | 2019.12.05 | 查看走勢 | ||
華南 | 丁酮 | 散水 | 人民幣 | -/- | 2019.12.05 | 查看走勢 | ||
華東 | 丁酮 | 散水 | 人民幣 | -/- | 2019.12.04 | 查看走勢 | ||
華南 | 丁酮 | 散水 | 人民幣 | -/- | 2019.12.04 | 查看走勢 | ||
華東 | 丁酮 | 散水 | 人民幣 | -/- | 2019.12.03 | 查看走勢 | ||
華南 | 丁酮 | 散水 | 人民幣 | -/- | 2019.12.03 | 查看走勢 | ||
華東 | 丁酮 | 散水 | 人民幣 | -/- | 2019.12.02 | 查看走勢 | ||
華南 | 丁酮 | 散水 | 人民幣 | -/- | 2019.12.02 | 查看走勢 | ||
華東 | 丁酮 | 散水 | 人民幣 | -/- | 2019.11.29 | 查看走勢 | ||
華南 | 丁酮 | 散水 | 人民幣 | -/- | 2019.11.29 | 查看走勢 | ||
華東 | 丁酮 | 散水 | 人民幣 | -/- | 2019.11.28 | 查看走勢 | ||
華南 | 丁酮 | 散水 | 人民幣 | -/- | 2019.11.28 | 查看走勢 | ||
華東 | 丁酮 | 散水 | 人民幣 | -/- | 2019.11.27 | 查看走勢 | ||
華南 | 丁酮 | 散水 | 人民幣 | -/- | 2019.11.27 | 查看走勢 | ||
華東 | 丁酮 | 散水 | 人民幣 | -/- | 2019.11.26 | 查看走勢 | ||
華南 | 丁酮 | 散水 | 人民幣 | -/- | 2019.11.26 | 查看走勢 | ||
華東 | 丁酮 | 散水 | 人民幣 | -/- | 2019.11.25 | 查看走勢 | ||
華南 | 丁酮 | 散水 | 人民幣 | -/- | 2019.11.25 | 查看走勢 |
關於環球聚氨酯網-聯係我們-營銷服務-體驗/訂閱-誠聘英才-合作/友情-意見反饋-站點地圖-法律聲明
©2003-2014Puworld.com版權所有站點主編信箱:news@puworld.com內容指正、信息報料請點擊